Технические характеристики гидротолкателей ТЭ-30 | |
---|---|
Номинальное усилие подъема, Н | 300 |
Развиваемое усилие подъема, Н, не менее | 450 |
Ход штока, мм | 32 |
Время подъема штока, с, не более | 0,25 |
Время обратного хода штока, с, не более | 0,2 |
Частота тока, Гц | 50/60 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Номинальная мощность, кВт | 0,18 |
Масса рабочей жидкости, Кг, не более | 1,2 |
Масса толкателя Кг, не более | 12 |
Гидротолкатель ТЭ-30
Описание
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг высокого качества.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг высокого качества.